Weather Statistiken

Tiefsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - 3.3 4.1 7.8 5.9 4.0 -3.4 -5.3 -11.7
2022 -5.6 -6.9 -8.5 -6.4 2.0 3.2 4.7 5.9 1.3 -1.8 -8.9 -13.6
2023 -6.7 -10.1 -8.6 -6.3 -1.2 6.8 7.0 8.0 2.6 -3.1 -5.8 -8.6
2024 -19.5 -4.7 -5.7 -5.1 3.8 3.4 7.9 7.0 2.1 -0.6 -6.8 -7.2
2025 -8.0 -12.5 -8.9 -6.6 -0.1 5.4 7.9 3.5 2.5 -2.1 -11.6 -11.0
2026 -17.6 -9.5 -5.5 -5.2 -0.3 4.6 - - - - - -

Durchschnittstemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - 12.1 19.6 18.8 16.6 15.5 7.4 4.9 2.4
2022 3.4 5.0 4.0 7.8 14.8 18.7 19.7 20.4 13.6 11.9 5.5 1.5
2023 4.1 3.2 6.1 7.7 12.7 19.6 19.5 18.8 17.0 12.4 6.0 4.6
2024 0.6 7.2 7.2 11.2 15.6 17.4 19.5 20.7 16.1 11.1 5.3 2.8
2025 2.2 0.5 5.4 10.2 13.0 18.7 19.1 18.5 15.0 10.2 4.8 2.5
2026 -1.6 2.6 5.7 9.0 14.2 17.2 - - - - - -

Höchsttemperatur

°C Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - 22.6 34.9 30.4 30.6 29.8 17.8 13.3 15.4
2022 13.2 14.3 20.6 22.8 30.0 35.1 40.0 38.0 30.2 27.8 19.3 17.8
2023 16.3 15.5 19.6 24.3 27.8 31.9 36.0 35.0 31.5 28.7 14.9 12.0
2024 12.9 16.6 19.5 28.2 27.6 32.2 33.1 35.1 33.1 22.1 16.4 14.1
2025 15.2 15.0 20.9 25.3 30.1 33.8 37.6 36.7 32.4 18.2 17.3 15.4
2026 13.6 20.7 19.6 22.2 29.8 35.2 - - - - - -

Regen

mm Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - 28.9 63.9 112.2 157.2 4.6 10.9 47.5 28.2
2022 51.8 44.0 19.3 33.8 73.9 13.2 29.8 9.9 84.9 59.9 23.3 19.9
2023 22.4 37.1 65.0 64.5 7.7 48.8 54.6 171.7 9.7 75.7 54.9 84.6
2024 25.1 60.5 21.4 27.1 75.5 106.3 88.9 91.2 98.3 40.1 31.0 30.7
2025 41.4 21.1 6.6 61.7 63.0 31.1 44.4 45.5 53.4 23.8 12.8 11.9
2026 10.1 34.3 14.7 30.5 102.1 13.4 - - - - - -

Regentage (> 0.2mm)

Days Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - 11 9 13 21 4 6 15 12
2022 17 17 5 11 9 10 7 6 15 14 17 13
2023 17 16 17 14 6 9 17 21 4 21 17 18
2024 12 18 8 13 11 12 15 8 13 20 15 18
2025 15 12 8 7 10 8 19 7 11 17 15 13
2026 12 14 8 7 13 10 - - - - - -

Maximum Windgeschwindigkeit

m/s Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - 10.2 6.6 7.7 7.1 7.7 15.8 9.2 9.2
2022 12.2 16.3 8.2 16.8 9.2 9.2 8.2 7.1 8.2 8.7 8.2 11.2
2023 13.3 11.2 13.8 9.2 6.6 8.2 12.8 11.7 11.2 10.2 10.2 13.8
2024 13.3 12.8 11.2 14.3 7.7 9.2 9.7 13.8 7.7 9.2 14.3 10.7
2025 12.2 6.6 11.2 7.7 8.7 14.3 10.2 7.7 12.8 10.7 7.1 10.7
2026 10.2 9.7 12.2 11.2 9.2 9.7 - - - - - -

Durchschn. Windgeschwindigkeit

m/s Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - 0.5 0.3 0.4 0.4 0.2 0.6 0.5 0.5
2022 1.0 1.7 0.4 0.8 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.7
2023 1.2 0.8 1.1 0.6 0.4 0.4 0.7 0.5 0.3 0.6 1.0 1.1
2024 1.0 1.1 0.6 0.8 0.4 0.5 0.5 0.4 0.2 0.1 0.8 1.1
2025 1.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.8 0.4 0.5
2026 0.6 0.7 0.7 0.7 0.4 0.7 - - - - - -

Maximum UV Index

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021 - - - - 10.0 14.0 12.0 15.0 8.0 5.0 3.0 2.0
2022 5.0 5.0 7.0 9.0 11.0 10.0 12.0 10.0 15.0 8.0 5.0 2.0
2023 3.0 6.0 7.0 8.0 10.0 9.0 10.0 11.0 14.0 5.0 3.0 2.0
2024 3.0 5.0 7.0 9.0 11.0 15.0 15.0 15.0 12.0 14.0 2.0 2.0
2025 3.0 4.0 7.0 12.0 15.0 11.0 11.0 9.0 9.0 6.0 4.0 2.0
2026 3.0 6.0 7.0 9.0 11.0 11.0 - - - - - -

Allzeit Recorde

Außentemperatur
Höchste 40.0°C 07/20/22 15:38:18
Niedrigs -19.5°C 01/21/24 02:01:32
gefühlte Temperatur
Höchste 40.6°C 06/19/26 18:16:43
Niedrigs -23.4°C 01/21/24 02:02:20
Luftfeuchte
Höchste 99% 05/20/21 00:50:45
Niedrigs 14% 07/20/22 15:50:18
Luftdruck
Höchste 1060.4 mbar 12/16/23 09:16:36
Niedrigs 971.0 mbar 02/12/26 13:31:45
Wind
Höchste Windgeschwindigkeit 7 m/s 04/07/22 14:35:00
Höchste Böen Geschwindigkeit 17 m/s 04/07/22 13:42:41
Niedrigst Windverlauf 2.2 km 04/07/22 14:35:00
Regen
Meistens Regen 59.5 mm 08/02/24 00:00:00
Höchste Regen-Rate 166.7 mm/h 08/17/23 06:33:55
UV-Index
Höchste 15.0 08/09/21 09:25:04
Sonnenstrahlung
Höchste 2368 W/m² 08/09/21 09:26:08